容城县人民医院2018年10--12月份购进非两票药品公示

 

容城县人民医院2018年10--12月份购进非两票药品公示
日期 名称 规格 厂家 数量 单价 金额
1 2018.10.2 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
2 2018.11.19 人参健脾丸 6g*10 同仁堂 100 9.78 978
3 2018.11.2 复方醋酸地塞米松乳膏 20g 三九药业 8 8.5 68
4 2018.11.28 复方醋酸地塞米松乳膏 20g 三九药业 50 8.5 425
5 2018.12.21 非诺贝特片 0.1g*100 上海衡山 10 5.48 54.8
6 2018.12.26 硝酸甘油片 0.5mg*100 河北医科大 50 35 1750
7 2018.12.27 盐酸地芬尼多片 25mg*30 湖南千金 100 8.5 850
8 2018.12.29 麻仁润肠丸 6g*10 同仁堂 50 12.74 637
合计 5598.8