容城县人民医院2018年1--8月份购进非两票药品公示

 


日期 名称 规格 厂家 数量 单价 金额
1 2018.1.6 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
2 2018.1.6 人参健脾丸 6g*10 同仁堂 50 8.7 435
3 2018.1.10 多索茶碱粉针 0.2g 山东瑞阳 100 24.7 2470
4 2018.1.19 帕拉米韦氯化钠注射液 100ml 广州南新 60 233 13980
5 2018.2.1 人参健脾丸 6g*10 同仁堂 50 8.7 435
6 2018.2.9 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
7 2018.3.1 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
8 2018.3.15 人参健脾丸 6g*10 同仁堂 100 9.78 978
9 2018.3.29 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
10 2018.4.13 阿托品针(1mg) 1mg 天津金耀 800 8.4 6720
11 2018.5.11 人参养荣丸 9g*10 同仁堂 10 18.48 184.8
12 2018.5.17 人参养荣丸 9g*10 同仁堂 10 18.48 184.8
13 2018.6.4 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
14 2018.6.27 复方地芬诺酯 2.5mg*100 安阳华安 20 21.6 432
15 2018.6.27 谷维素片 10mg*100 天津太平洋 50 14 700
16 2018.6.27 复方氨酚烷胺胶囊 1粒*10 浙江亚峰 100 8.85 885
17 2018.6.29 人参养荣丸 9g*10 同仁堂 20 18.48 369.6
18 2018.8.6 乳酶生片 0.15g*100 桂林南药 150 2 300
19 2018.8.31 人参归脾丸 9g*10 同仁堂 50 16.72 836
合计 33090.2